100 以内加减混合(带括号)十四
73 | - | (28 | + | 17) | = | 59 | + | (88 | - | 73) | = | 34 | + | (35 | - | 24) | = | ||
83 | - | (36 | + | 17) | = | 10 | + | (50 | - | 31) | = | 46 | + | (93 | - | 70) | = | ||
60 | - | (17 | + | 32) | = | 29 | + | (57 | - | 23) | = | 79 | + | (54 | - | 47) | = | ||
75 | - | (16 | + | 27) | = | 39 | + | (75 | - | 68) | = | 90 | + | (77 | - | 76) | = | ||
89 | - | (25 | + | 24) | = | 54 | + | (97 | - | 54) | = | 42 | + | (72 | - | 27) | = | ||
66 | - | (19 | + | 39) | = | 92 | + | (26 | - | 25) | = | 48 | + | (92 | - | 78) | = | ||
63 | - | (13 | + | 17) | = | 33 | + | (33 | - | 26) | = | 52 | + | (36 | - | 19) | = | ||
67 | - | (40 | + | 20) | = | 32 | + | (68 | - | 21) | = | 35 | + | (73 | - | 21) | = | ||
96 | - | (42 | + | 24) | = | 41 | + | (62 | - | 48) | = | 42 | + | (88 | - | 36) | = | ||
99 | - | (22 | + | 64) | = | 54 | + | (59 | - | 45) | = | 25 | + | (91 | - | 76) | = | ||
85 | - | (27 | + | 11) | = | 23 | + | (32 | - | 27) | = | 88 | + | (71 | - | 60) | = | ||
97 | - | (62 | + | 26) | = | 88 | + | (93 | - | 89) | = | 11 | + | (88 | - | 64) | = | ||
57 | - | (15 | + | 37) | = | 55 | + | (66 | - | 24) | = | 49 | + | (73 | - | 55) | = | ||
98 | - | (55 | + | 18) | = | 26 | + | (69 | - | 53) | = | 37 | + | (78 | - | 34) | = | ||
72 | - | (15 | + | 51) | = | 85 | + | (44 | - | 31) | = | 32 | + | (53 | - | 37) | = | ||
93 | - | (34 | + | 13) | = | 38 | + | (65 | - | 16) | = | 42 | + | (62 | - | 18) | = | ||
61 | - | (38 | + | 20) | = | 97 | + | (79 | - | 78) | = | 20 | + | (80 | - | 18) | = | ||
92 | - | (19 | + | 28) | = | 36 | + | (39 | - | 16) | = | 71 | + | (98 | - | 90) | = | ||
83 | - | (12 | + | 10) | = | 18 | + | (87 | - | 86) | = | 10 | + | (36 | - | 30) | = | ||
86 | - | (31 | + | 35) | = | 38 | + | (97 | - | 72) | = | 39 | + | (38 | - | 22) | = | ||
91 | - | (13 | + | 27) | = | 91 | + | (43 | - | 40) | = | 57 | + | (92 | - | 51) | = | ||
99 | - | (30 | + | 34) | = | 61 | + | (71 | - | 37) | = | 52 | + | (92 | - | 52) | = | ||
79 | - | (44 | + | 33) | = | 73 | + | (47 | - | 42) | = | 51 | + | (56 | - | 35) | = | ||
55 | - | (26 | + | 13) | = | 11 | + | (16 | - | 15) | = | 37 | + | (92 | - | 81) | = | ||
87 | - | (15 | + | 18) | = | 83 | + | (27 | - | 24) | = | 22 | + | (71 | - | 67) | = | ||
90 | - | (15 | + | 25) | = | 49 | + | (47 | - | 17) | = | 30 | + | (98 | - | 46) | = | ||
100 | - | (24 | + | 18) | = | 26 | + | (87 | - | 22) | = | 31 | + | (48 | - | 15) | = | ||
69 | - | (30 | + | 29) | = | 18 | + | (84 | - | 43) | = | 42 | + | (100 | - | 65) | = | ||
100 | - | (31 | + | 20) | = | 49 | + | (76 | - | 40) | = | 43 | + | (31 | - | 19) | = | ||
76 | - | (11 | + | 43) | = | 46 | + | (23 | - | 19) | = | 24 | + | (66 | - | 22) | = | ||
92 | - | (39 | + | 12) | = | 41 | + | (49 | - | 42) | = | 11 | + | (99 | - | 15) | = | ||
67 | - | (24 | + | 42) | = | 57 | + | (58 | - | 20) | = | 55 | + | (50 | - | 23) | = | ||
92 | - | (36 | + | 39) | = | 44 | + | (48 | - | 34) | = | 49 | + | (93 | - | 92) | = |
共有 0 条评论